Especies de hongos venenosos[editar]
Hongos cuyo consumo induce riesgo significativo de muerte | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre científico | Agente activo | Toxicidad | Hábitat | Especies comes | amatoxinas[12] | hígado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amanita bisporigera G. F. Atk. | amatoxinas | hígado | Bosques de pino y roble del este de América del Norte | Agaricus silvicola, Volvariella volvacea | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amanita exitialis Zhu L. Yang & T.H. Li | hígado | Bosques caducifolios Provincia de Guangdong, China; India | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amanita magnivelaris Peck | amatoxinas[13] | hígado | North America, Guatemala | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amanita ocreata Peck | amatoxinas | hígado | Bosques de roble Noroeste del Pacífico, América dle Norte | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amanita phalloides (Vaill. ex Fr.) Link | amatoxinas and phallotoxins | hígado | Bosques Europa, Norte de África, Norte América, Australia, Nueva Zelandia | Volvariella volvacea, Russula virescens Amanita lanei Tricholoma equestre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amanita smithiana Bas | desconocido | riñón | Bosques Japan and Pacific Northwest | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amanita subjunquillea S. Imai | amatoxinas | hígado | Bosques Este y sudeste de Asia, Japón e India | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amanita verna (Bull.: Fr.) Lam. | amatoxinas | hígado | Bosques Europa | Agaricus arvensis Agaricus campestris Lycoperdon spp. | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amanita virosa (Fr.) Bertillon | amatoxinas | hígado | Bosques Europa | Agaricus arvensis Agaricus campestris Lycoperdon spp. | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clitocybe dealbata (Sowerby) Gillet | muscarina | sistema nervioso central | pastizales Europa, América del Norte | Marasmius oreades | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clitocybe rivulosa (Pers.) P. Kumm. | muscarina | sistema nervioso central | pastizales Europa, América del Norte | Marasmius oreades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conocybe filaris (Fries) Kühner | amatoxinas | hígado | pastizales, césped América del Norte | Psilocybe spp. | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cortinarius gentilis (Fr.) Fr. | orellanina | riñón | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cortinarius orellanus Fries | orellanina | riñón | Bosques de coniferas Norte de Europa | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cortinarius rubellus Cooke | orellanina | riñón | Bosques de coníferas Norte de Europa | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cortinarius splendens Rob. Henry | orellanina | riñón | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galerina marginata (Batsch) Kühner | amatoxinas | hígado | Kuehneromyces mutabilis | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galerina sulciceps (Batsch) Kühner | amatoxinas | hígado | Indonesia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gyromitra esculenta (Pers. ex Pers.) Fr. | MMH | hígado | Bosques de coníferas Hemisferio norte | Morchella spp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inocybe erubescens A. Blytt | muscarina | sistema nervioso central | Bosques caducifolios (hayas) Europa | Calocybe gambosa, Agaricus spp., Cortinarius caperatus[14] | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lepiota brunneoincarnata Chodat & C. Martín | amatoxins | hígado | Bosques de coníferas Europe | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lepiota helveola Bres. | amatoxins | hígado | Bosques de coníferas Europe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lepiota castanea Quél | amatoxins | hígado | Bosques de coníferas Europe | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lepiota josserandi | amatoxins | hígado | Bosques de coníferas América del Norte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lepiota xanthophylla P.D. Orton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Podostroma cornu-damae (Patouillard) Hongo & Izawa | mycotoxins | Japan | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hongos cuyo consumo se ha informado como fatal en ocasiones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre científico | Agente activo | Toxicidad | Hábitat | Especies comestibles similares | Imagen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boletus pulcherrimus Fr. | Muscarine | severe gastrointestinal | Woodland América del Norte | Boletus spp. | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entoloma sinuatum (Bull.) P. Kumm. | unknown | severe gastrointestinal | Bosques caducifolios Norte América, Europa | Clitopilus prunulus Calocybe gambosa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hypholoma fasciculare (Huds.:Fr.) P. Kumm. | fasciculol | severe gastrointestinal | Bosques Western North America | Armillaria mellea Hypholoma capnoides | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lactarius torminosus (Schaeff.) Gray | unknown | severe gastrointestinal | Bosques Northern Europe | Lactarius deliciosus | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lepiota subincarnata J.E. Lange | amatoxins[15] | hígado | cultivated ground, lawns North America | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paxillus involutus (Batsch ex Fr.) Fr. | unknown | autoimmune, haemolysis | grassland Europe | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russula subnigricans Hongo | cycloprop-2-ene carboxylic acid | rhabdomyolysis | Japan, China and North America | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tricholoma equestre (L.) P. Kumm. | cycloprop-2-ene carboxylic acid | rhabdomyolysis | Bosques Europe | ![]() |
+
No hay comentarios:
Publicar un comentario